Foi analisado os Scores de todos os wrestlers da NIPW e comparado com quando havia sido anteriormente levantado essas estatística (após o Wrestling Forever #25). Para conferir, basta clicar no "Mais Informações".
*Scores após o Wrestling Forever #30*
- Luster "The Legend" 16-5 (+11) - mantêm-se no 1 (0) *NIPW Tag Team Champion*
- Adam Thornstowe 14-3 (+11) - mantêm-se no 2 (0) *NIPW Tag Team Champion*
- John Skyler 14-6 (+8) - subiu do 8 ao 3 (+5) *NIPW World Heavyweight Champion*
- Tyson Dux 11-4 (+7) - caiu do 3 ao 4 (-1) *NIPW United States Champion*
- Billy Gunn 13-7 (+6) - mantêm-se no 5 (0)
- Jack Swagger 12-9 (+3) - mantêm-se no 6 (0)
- Masada 10-7-2 (+3) - subiu do 9 ao 7 (+2)
- Jesse Sorensen 13-11-1 (+2) - subiu do 11 ao 8 (+3)
- Yoshitatsu 12-10 (+2) - caiu do 4 ao 9 (-5)
- Ken Phoenix 7-6 (+1) - subiu do 13 ao 10 (+3)
- Shane Taylor 2-1 (+1) - primeira vez rankeado (X)
- Corey Hollis 10-10 (0) - caiu do 10 ao 12 (-2)
- Keith Lee 4-6 (-2) - subiu do 14 ao 13 (+1)
- Curt Stallion 5-8 (-3) - caiu do 12 ao 14 (-2)
- Bad Bones 8-12-1 (-4) - mantêm-se no 15 (0)
- Da Mack 8-13 (-5) - mantêm-se no 16 (0)
- Brian Johnson 2-10 (-8) - mantêm-se no 17 (0)
- Frightmare 6-15 (-9) - subiu do 19 ao 18 (+1)
- Hallowicked 6-15 (-9) - subiu do 20 ao 19 (+1)
- Matt Sells 1-11 (-10) - caiu do 18 ao 20 (-2)
- Kris Rex 3-15 (-12) - mantêm-se no 21 (0)
0 comentários:
Postar um comentário