Foram analisados os Scores de todos os wrestlers da NIPW e foram comparados com quando anteriormente havia sido levantado essa estatística (após o Wrestling Forever #115). Para conferir, basta clicar no "Mais Informações".
*Scores após o Wrestling Forever #120*
- Masada 60-30-4 (+30) - mantêm-se no 1 (0) *WHC*
- John Skyler 51-24-1 (+27) - mantêm-se no 2 (0)
- Jeff Cobb 29-16-3 (+13) - mantêm-se no 3 (0)
- Corey Hollis 47-38-3 (+9) - mantêm-se no 4 (0)
- Jack Swagger 54-47-1 (+7) - mantêm-se no 5 (0)
- Jesse Sorensen 47-40-2 (+7) - mantêm-se no 6 (0) *TTC*
- Bad Bones 42-36-1 (+6) - mantêm-se no 7 (0)
- David Starr 14-11-1 (+3) - mantêm-se no 8 (0) *IC*
- Josh Alexander 12-10 (+2) - mantêm-se no 9 (0)
- Jody Kristofferson 2-2 (0) - primeira vez rankeado (X)
- Chandler Hopkins 1-2-1 (-1) - primeira vez rankeado (X)
- Caleb Konley 9-11 (-2) - mantêm-se no 12 (0)
- Tony Gunn 0-2 (-2) - primeira vez rankeado (X)
- James Castle 22-25-1 (-3) - caiu do 10 ao 14 (-4)
- Ethan Page 7-11 (-4) - caiu do 11 ao 15 (-4)
- Zane Riley 4-9 (-5) - caiu do 13 ao 16 (-3)
- Sami Callihan 30-36-1 (-6) - caiu do 16 ao 17 (-1)
- Austin Gunn 13-19-1 (-6) - caiu do 14 ao 18 (-4)
- Curt Stallion 36-43 (-7) - caiu do 15 ao 19 (-4) *TTC*
- Ken Phoenix 26-35-1 (-9) - caiu do 17 ao 20 (-3)
- Tristan Archer 13-24 (-12) - caiu do 18 ao 21 (-3)
- Kris Rex 34-47 (-13) - caiu do 19 ao 22 (-3)
- Chris Brookes 2-16 (-14) - caiu do 20 ao 23 (-3)
- Kid Lykos 1-17 (-16) - caiu do 21 ao 24 (-3)
- Justin Pusser 4-33 (-29) - caiu do 22 ao 25 (-3)
- Brian Johnson 7-53 (-46) - caiu do 23 ao 26 (-3)
0 comentários:
Postar um comentário