Foi analisado os Scores de todos os wrestlers da NIPW e comparado com quando havia sido anteriormente levantado essas estatística (após o Wrestling Forever #35). Para conferir, basta clicar no "Mais Informações".
*Scores após o Wrestling Forever #40*
- John Skyler 22-8 (+14) - mantêm-se no 1 (0) *NIPW World Heavyweight Champion*
- Luster "The Legend" 21-9 (+12) - mantêm-se no 2 (0)
- Tyson Dux 18-7 (+11) - subiu do 4 ao 3 (+1) *NIPW United States Champion*
- Adam Thornstowe 18-8 (+10) - caiu do 3 ao 4 (-1)
- Jack Swagger 18-12 (+6) - subiu do 8 ao 5 (+3)
- Masada 15-9-2 (+6) - subiu do 7 ao 6 (+1) *NIPW Tag Team Champion*
- Hardcore Holly 14-9-2 (+5) - caiu do 6 ao 7 (-1) *NIPW Tag Team Champion*
- Corey Hollis 17-13 (+4) - caiu do 5 ao 8 (-3) *NIPW Intercontinental Champion*
- Billy Gunn 15-11-1 (+4) - mantêm-se no 9 (0)
- Ken Phoenix 11-8 (+3) - subiu do 12 ao 10 (+2)
- Josh Woods 5-3 (+2) - mantêm-se no 11 (0)
- Ultramantis Black 4-2 (+2) - caiu do 10 ao 12 (-2)
- Jesse Sorensen 15-15-1 (0) - mantêm-se no 13 (0)
- Yoshitatsu 12-16-1 (-4) - mantêm-se no 14 (0)
- Curt Stallion 7-12 (-5) - subiu do 17 ao 15 (+2)
- Bad Bones 8-14-1 (-6) - subiu do 18 ao 16 (+2)
- Kris Rex 10-17 (-7) - subiu do 23 ao 17 (+6)
- Shane Taylor 2-9 (-7) - caiu do 15 ao 18 (-3)
- Da Mack 8-16 (-8) - mantêm-se no 19 (0)
- Keith Lee 5-13 (-8) - caiu do 16 ao 20 (-4)
- Frightmare 9-19 (-10) - caiu do 20 ao 21 (-1)
- Hallowicked 9-19 (-10) - caiu do 21 ao 22 (-1)
- Brian Johnson 3-13 (-10) - caiu do 22 ao 23 (-1)
- Matt Sells 2-14 (-12) - mantêm-se no 24 (0)
0 comentários:
Postar um comentário